数据实时更新 · 涵盖常规赛/季后赛 · 权威数据来源
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 27.1 | 21 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 | 20 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 25.0 | 19 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 | 20 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 | 15 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 21 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 | 14 |
| 8 | 凯文·杜兰特 | 28,924 | 27.3 | 16 |
| 9 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 | 19 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.6 | 19 |
| 11 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 19 |
| 12 | 詹姆斯·哈登 | 25,805 | 24.1 | 15 |
| 13 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211 | 22.1 | 16 |
| 14 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 14 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 19 |
| 16 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 22 |
| 17 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 21 |
| 18 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 | 19 |
| 19 | 斯蒂芬·库里 | 23,684 | 24.8 | 15 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 15 |
📌 数据说明:以上数据截至2024-2025赛季常规赛,包含常规赛总得分。勒布朗·詹姆斯以40,474分稳居历史第一,是NBA历史上首位突破40000分大关的球员。
| 排名 | 球员 | 赛季 | 场均得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 1961-62 | 50.4 | 4,029 |
| 2 | 威尔特·张伯伦 | 1962-63 | 44.8 | 3,586 |
| 3 | 迈克尔·乔丹 | 1986-87 | 37.1 | 3,041 |
| 4 | 威尔特·张伯伦 | 1959-60 | 37.6 | 2,707 |
| 5 | 埃尔金·贝勒 | 1960-61 | 34.8 | 2,598 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 1960-61 | 38.4 | 3,033 |
| 7 | 卢卡·东契奇 | 2023-24 | 33.9 | 2,699 |
| 8 | 詹姆斯·哈登 | 2018-19 | 36.1 | 2,818 |
| 9 | 科比·布莱恩特 | 2005-06 | 35.4 | 2,832 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 2013-14 | 32.0 | 2,593 |
| 排名 | 球员 | 季后赛总得分 | 场均 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8,023 | 28.4 | 282 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 | 5,987 | 33.4 | 179 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 5,762 | 24.3 | 237 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 5,640 | 25.6 | 220 |
| 5 | 沙奎尔·奥尼尔 | 5,250 | 24.3 | 216 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 5,172 | 20.6 | 251 |
| 7 | 凯文·杜兰特 | 4,985 | 29.3 | 170 |
| 8 | 卡尔·马龙 | 4,761 | 24.7 | 193 |
| 9 | 杰里·韦斯特 | 4,457 | 29.1 | 153 |
| 10 | 托尼·帕克 | 4,045 | 17.9 | 226 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 本季得分 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 1,847 | 33.0 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 1,762 | 31.5 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 1,698 | 31.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 1,634 | 27.2 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 1,589 | 25.8 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 1,556 | 27.0 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 1,498 | 26.4 |
| 8 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 1,467 | 25.9 |
| 9 | 德文·布克 | 太阳 | 1,423 | 26.8 |
| 10 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 1,389 | 28.1 |


🏀 詹姆斯 vs 贾巴尔:詹姆斯以40,474分超越贾巴尔的38,387分,成为历史得分王。詹姆斯场均27.1分,贾巴尔场均24.6分,詹姆斯在效率和持久性上均占优。
🏀 乔丹 vs 科比:乔丹场均30.1分历史最高,科比场均25.0分但出战20个赛季。乔丹15个赛季砍下32,292分,科比20个赛季砍下33,643分,展现不同的得分哲学。
🏀 张伯伦 vs 现代球员:张伯伦单场100分、单季场均50.4分的纪录至今无人能破。现代篮球节奏更快但防守更强,东契奇场均33.9分已是近年最高。
| 里程碑 | 首位达成球员 | 达成时间 | 当时年龄 |
|---|---|---|---|
| 1万 | 鲍勃·佩蒂特 | 1964年 | 31岁 |
| 2万 | 威尔特·张伯伦 | 1967年 | 30岁 |
| 3万 | 威尔特·张伯伦 | 1971年 | 34岁 |
| 3.5万 | 卡尔·马龙 | 2002年 | 38岁 |
| 4万 | 勒布朗·詹姆斯 | 2024年 | 39岁 |